≪NTD焼菓子≫
(推定値)
商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
いもくり
|
101kcal | 1.0g | 4.5g | 14.1g | 0.01g | |
丹波黒豆サブレ
|
52kcal | 1.0g | 1.9g | 7.7g | 0.08g | |
実栗
|
112kcal | 1.2g | 6.1g | 13.2g | 0.08g | |
丹波焼菓子詰合せ |
<いもくり> | 101kcal | 1.0g | 4.5g | 14.1g | 0.01g |
<丹波黒豆サブレ> | 52kcal | 1.0g | 1.9g | 7.7g | 0.08g | |
<丹波パウンドケーキ 丹波栗> | 202kcal | 3.0g | 10.9g | 23.0g | 0.05g | |
<実栗> | 112kcal | 1.2g | 6.1g | 13.2g | 0.08g | |
丹波焼菓子詰合せ |
<いもくり> | 101kcal | 1.0g | 4.5g | 14.1g | 0.01g |
<丹波黒豆サブレ> | 52kcal | 1.0g | 1.9g | 7.7g | 0.08g | |
<丹波パウンドケーキ 丹波栗> | 202kcal | 3.0g | 10.9g | 23.0g | 0.05g | |
<丹波パウンドケーキ 丹波大納言小豆> | 202kcal | 3.4g | 12.5g | 19.1g | 0.16g | |
<実栗> | 112kcal | 1.2g | 6.1g | 13.2g | 0.08g | |
丹波焼菓子詰合せ |
<いもくり> | 101kcal | 1.0g | 4.5g | 14.1g | 0.01g |
<丹波黒豆サブレ> | 52kcal | 1.0g | 1.9g | 7.7g | 0.08g | |
<丹波パウンドケーキ 丹波栗> | 202kcal | 3.0g | 10.9g | 23.0g | 0.05g | |
<丹波パウンドケーキ 丹波黒豆> | 211kcal | 4.1g | 11.0g | 24.0g | 0.04g | |
<丹波パウンドケーキ 丹波大納言小豆> | 202kcal | 3.4g | 12.5g | 19.1g | 0.16g | |
<実栗> | 112kcal | 1.2g | 6.1g | 13.2g | 0.08g | |
丹波フールセック
|
889kcal | 12.3g | 51.9g | 92.2g | 0.36g | |
丹波栗のけーき
|
330kcal | 6.1g | 12.2g | 49.0g | 0.11g | |
丹波栗のバームクーヘン
|
422kcal | 5.9g | 22.8g | 48.2g | 0.21g |
≪NTDケーキ≫
(推定値)
商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
丹波お重仕立てのモンブラン
|
791 kcal | 10.0g | 34.3g | 110.5g | 0.10g | |
丹波栗のバスクチーズケーキ
|
346kcal | 5.4g | 25.2g | 24.3g | 0.36g | |
丹波栗のロールケーキ
|
331kcal | 4.8g | 22.1g | 28.3g | 0.14g | |
丹波黒豆のチーズケーキ 2層仕立て
|
318kcal | 5.3g | 22.9g | 22.6g | 0.33g | |
中島大祥堂ケーキセット
|
<丹波栗のロールケーキ> | 331kcal | 4.8g | 22.1g | 28.3g | 0.14g |
|
<丹波黒豆のチーズケーキ 2層仕立て> | 318kcal | 5.3g | 22.9g | 22.6g | 0.33g |
≪Hitotoe季節商品≫
(推定値)
商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3層仕立てのショコラムース
|
<ビターショコラ& アーモンド& オレンジ味> |
113kcal | 1.2g | 5.8g | 13.8g | 0.07g |
<ビターショコラ& ヘーゼルナッツ& ラズベリー味> |
113kcal | 1.2g | 5.9g | 13.6g | 0.07g | |
<ミルクショコラ& ヘーゼルナッツ& バナナ味> |
114kcal | 1.4g | 6.3g | 12.8g | 0.06g | |
菓と果<てまり>
|
<小豆羊羹> | 89kcal | 1.0g | 0.1g | 21.0g | 0.05g |
<抹茶羊羹> | 87kcal | 0.9g | 0.2g | 20.5g | 0.01g | |
<豆乳ぷりん> | 57kcal | 0.9g | 0.8g | 11.5g | 0.04g | |
<栗かのこ> | 79kcal | 0.4g | 0.1g | 19.1g | 0.01g | |
<黒わらび> | 61kcal | 0.1g | 0.0g | 15.1g | 0.02g | |
<柚子かん> | 66kcal | 0.0g | 0.0g | 16.5g | 0.06g |
≪Hitotoe焼菓子≫
(推定値)
商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
キュートセレクション
|
<オレンジケーキ> | 117kcal | 1.3g | 6.0g | 14.3g | 0.08g |
<ミックスベリーケーキ> | 116kcal | 1.3g | 5.8g | 14.7g | 0.10g | |
<アップルシュトロイゼル> | 125kcal | 1.5g | 6.0g | 16.3g | 0.08g | |
<抹茶ショコラケーキ> | 117kcal | 1.7g | 6.4g | 13.2g | 0.08g | |
<ニューヨークブラウニー> | 156kcal | 2.1g | 9.0g | 16.7g | 0.05g | |
<ショコラクッキー> | 49kcal | 0.6g | 2.7g | 5.5g | 0.01g | |
<ストロベリークッキー> | 37kcal | 0.5g | 1.9g | 4.4g | 0.02g | |
<キャラメルクッキー> | 40kcal | 0.7g | 2.1g | 4.5g | 0.04g | |
<塩バタークッキー> | 37kcal | 0.6g | 1.9g | 4.3g | 0.05g | |
スイーツファクトリー |
<ストロベリーショコラケーキ> | 99kcal | 1.5g | 6.8g | 7.9g | 0.04g |
<ブラウニー> | 116kcal | 1.4g | 7.8g | 9.7g | 0.07g | |
<オレンジマドレーヌ> | 115kcal | 1.1g | 6.5g | 13.0g | 0.14g | |
<ピスタチオフィナンシェ> | 109kcal | 1.7g | 7.2g | 9.1g | 0.14g | |
<ブラウンシュガーパウンドケーキ> | 166kcal | 2.0g | 8.1g | 21.1g | 0.07g | |
<レモンクッキー> | 51kcal | 0.7g | 2.6g | 6.3g | 0.03g | |
<チョコチップクッキー> | 77kcal | 0.8g | 3.5g | 10.4g | 0.14g | |
スイーツファクトリー |
<ストロベリーショコラケーキ> | 99kcal | 1.5g | 6.8g | 7.9g | 0.04g |
<ブラウニー> | 116kcal | 1.4g | 7.8g | 9.7g | 0.07g | |
<オレンジマドレーヌ> | 115kcal | 1.1g | 6.5g | 13.0g | 0.14g | |
<ピスタチオフィナンシェ> | 109kcal | 1.7g | 7.2g | 9.1g | 0.14g | |
<ブラウンシュガーパウンドケーキ> | 166kcal | 2.0g | 8.1g | 21.1g | 0.07g | |
<アーモンドキャラメルケーキ> | 128kcal | 1.4g | 7.4g | 13.8g | 0.16g | |
<レモンクッキー> | 51kcal | 0.7g | 2.6g | 6.3g | 0.03g | |
<チョコチップクッキー> | 77kcal | 0.8g | 3.5g | 10.4g | 0.14g | |
こがね芋
|
104kcal | 0.9g | 4.8g | 14.1g | 0.02g | |
粋撰菓 8号
|
<和三蜜のかすていら> | 113kcal | 2.0g | 6.2g | 12.3g | 0.12g |
<抹茶のけーき> | 93kcal | 1.3g | 5.0g | 10.8g | 0.08g | |
<くるみ餡のぱい> | 107kcal | 1.5g | 5.9g | 12.2g | 0.15g | |
<さつまいものがれっと> | 90kcal | 1.1g | 4.9g | 10.4g | 0.09g | |
<⿊ごまの薄板くっきい> | 73kcal | 1.2g | 3.8g | 8.7g | 0.04g | |
粋撰菓
|
<和三蜜のかすていら> | 113kcal | 2.0g | 6.2g | 12.3g | 0.12g |
<栗のけーき> | 148kcal | 2.0g | 7.9g | 17.1g | 0.12g | |
<抹茶のけーき> | 93kcal | 1.3g | 5.0g | 10.8g | 0.08g | |
<くるみ餡のぱい> | 107kcal | 1.5g | 5.9g | 12.2g | 0.15g | |
<さつまいものがれっと> | 90kcal | 1.1g | 4.9g | 10.4g | 0.09g | |
<⿊ごまの薄板くっきい> | 73kcal | 1.2g | 3.8g | 8.7g | 0.04g | |
果実たっぷり ふじ林檎ケーキ
|
109kcal | 1.2g | 6.1g | 12.2g | 0.09g |
≪Hitotoeデザート≫
(推定値)
商品名 | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
凍らせて食べるアイスデザート
|
<青森ふじりんご&ヨーグルト味> | 130kcal | 1.0g | 2.4g | 26.0g | 0.24g |
<瀬戸内柚子檸檬&ヨーグルト味> | 130kcal | 1.0g | 2.2g | 26.3g | 0.42g | |
<北海道メロン&ヨーグルト味> | 126kcal | 1.0g | 2.2g | 25.4g | 0.23g | |
<福岡あまおう&ヨーグルト味> | 131kcal | 1.0g | 2.4g | 26.2g | 0.23g | |
<山形ラ・フランス&ヨーグルト味> | 127kcal | 1.0g | 2.2g | 25.7g | 0.24g | |
ピッコロドルチェ
|
<ピーチ&グレープフルーツ味> | 43kcal | 0.1g | 0.2g | 10.4g | 0.08g |
<アップル&パイン味> | 42kcal | 0.0g | 0.2g | 10.2g | 0.09g | |
<マンゴー&ライチ味> | 44kcal | 0.1g | 0.2g | 10.5g | 0.06g | |
<レモン&ライム味> | 44kcal | 0.0g | 0.2g | 10.5g | 0.16g | |
<カシス&ストロベリー味> | 43kcal | 0.0g | 0.1g | 10.6g | 0.08g | |
黒わらび餅
|
125kcal | 0.8g | 1.0g | 28.4g | 0.03g | |
宇治茶わらび餅
|
<抹茶わらび餅> | 129kcal | 0.8g | 0.4g | 30.7g | 0.03g |
<ほうじ茶わらび餅> | 127kcal | 0.6g | 0.8g | 30.0g | 0.02g | |
抹茶わらび餅
|
129kcal | 0.8g | 0.4g | 30.7g | 0.03g | |
ほうじ茶わらび餅
|
127kcal | 0.6g | 0.8g | 30.0g | 0.02g | |
吉野のくずもち
|
<純> | 83kcal | 0.3g | 0.2g | 20.1g | 0.01g |
<柚子> | 79kcal | 0.0g | 0.1g | 19.7g | 0.09g |